УКРАЇНСЬКИЙ  БУХГАЛТЕР


  Головна сторінка
  Бібліотека
  Архів новин
  
  Банки України
  Довідники
  Про нас
  Корисні лінки
"ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку банків України"


              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        17.06.2004  N 280

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 липня 2004 р.
                                      за N 918/9517


                 Про затвердження Плану рахунків
       бухгалтерського обліку банків України та Інструкції
         про застосування Плану рахунків бухгалтерського
                      обліку банків України


      { Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
                                         Національного банку
        N 556  від 17.11.2004 
        N 555  від 17.11.2004
        N 222  від 16.06.2005
        N 457  від 01.12.2005
        N 359  від 03.10.2005
        N  76  від 06.03.2006
        N 457  від 13.12.2006 }


     Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України"    і  статті  68  Закону України "Про банки і
банківську діяльність"  Правління  Національного  банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  План  рахунків  бухгалтерського  обліку банків
України, що додається.

     2. Затвердити  Інструкцію  про  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку банків України , що додається.

     3. Департаменту  бухгалтерського  обліку  (Ричаківська  В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України  довести
зміст   цієї   постанови   до   відома   структурних   підрозділів
Національного  банку  України  та  банків   для   керівництва   та
використання в роботі.

     4. Визнати такими, що втратили чинність:
     постанову Правління Національного банку України від  21.11.97
N  388  (  v0493500-97  )  "Про  заходи  щодо  реалізації Програми
реформування бухгалтерського  обліку  та  звітності  Національного
банку України і комерційних банків України";

     ( Абзац  пункту  4  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Правління Національного банку N 555  від 17.11.2004 )

     постанову Правління  Національного банку України від 09.04.99
N 179 ( v0635500-99 ) "Про внесення змін  і  доповнень  до  деяких
нормативних актів Національного банку України";
     постанову Правління Національного банку України від  30.06.99
N  319  (  v0319500-99  ) "Про внесення змін і доповнень до деяких
нормативних актів Національного банку України";
     постанову Правління  Національного банку України від 08.12.99
N 579  "Про внесення змін до деяких нормативних  актів
Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 22.12.99 за N 898/4191;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
14.06.2000 N 244  "Про  затвердження  змін  до  деяких
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   07.07.2000   за
N 397/4618;
     постанову Правління   Національного   банку    України    від
29.09.2000  N  379   "Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових   актів    Національного    банку    України",
зареєстровану в   Міністерстві  юстиції  України  10.10.  2000  за
N 694/4915;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
07.12.2000 N 472  "Про  затвердження  змін  до  деяких
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   25.12.2000   за
N 941/5162;
     постанову Правління   Національного   банку    України    від
29.08.2001  N  370   "Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових   актів    Національного    банку    України",
зареєстровану в   Міністерстві   юстиції   України  10.09.2001  за
N 800/5991;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
10.01.2002 N 11    "Про  внесення  змін  до  окремих
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   10.01.2002   за
N 22/6310;
     постанову Правління   Національного   банку    України    від
29.01.2002  N  43    "Про  внесення  змін до окремих
нормативно-правових   актів    Національного    банку    України",
зареєстровану в   Міністерстві   юстиції   України  30.01.2002  за
N 79/6367;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
29.08.2002 N 315   "Про  внесення  змін  до  окремих
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   06.09.2002   за
N 737/7025;
     постанову Правління   Національного   банку    України    від
10.09.2002  N  338   "Про затвердження Змін до окремих
нормативно-правових   актів    Національного    банку    України",
зареєстровану в   Міністерстві   юстиції   України  24.09.2002  за
N 779/7067;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
16.12.2002 N 510  "Про затвердження  Змін  до  окремих
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   02.01.2003   за
N 2/7323;
     постанову Правління   Національного   банку    України    від
19.03.2003  N  120   "Про затвердження Змін до окремих
нормативно-правових   актів    Національного    банку    України",
зареєстровану в   Міністерстві   юстиції   України  03.04.2003  за
N 260/7581;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
20.08.2003 N 356  "Про затвердження  Змін  до  окремих
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   11.09.2003   за
N 795/8116;
     постанову Правління   Національного   банку    України    від
12.11.2003  N  499   "Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових   актів    Національного    банку    України",
зареєстровану в   Міністерстві   юстиції   України  25.11.2003  за
N 1076/8397;
     постанову Правління    Національного    банку   України   від
24.03.2004 N 129    "Про  внесення  змін  до  деяких
нормативно-правових    актів    Національного    банку   України",
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції   України   25.03.2004   за
N 367/8966.

     5. Генеральному  економічному  департаменту  (Шумило І.А.) не
пізніше ніж у десятиденний  строк  після  державної  реєстрації  в
Міністерстві     юстиції    України    забезпечити    оприлюднення
нормативно-правових  актів,  затверджених  цією   постановою,   на
офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет.

     6. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.

     7. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

 В.о. Голови                                            А.П.Яценюк


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова Правління
                                      Національного банку України
                                      17.06.2004  N 280

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 липня 2004 р.
                                      за N 918/9517


                               ПЛАН
          рахунків бухгалтерського обліку банків України


                Класи, рахунки бухгалтерського обліку

     Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції


------------------------------------------------------------------
|   10|Готівкові кошти                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  100|Банкноти та монети                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1001|А(1)|Банкноти та монети в касі банку                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1002| А  |Банкноти та монети в касі відділень банку            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1003| А  |Банкноти та монети в обмінних пунктах                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1004| А  |Банкноти та монети в банкоматах                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1005| А  |Банкноти та монети, інкасовані до перерахування      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1007| А  |Банкноти та монети в дорозі                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  101|Дорожні чеки                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1011| А  |Дорожні чеки в касі банку                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1012| А  |Дорожні чеки в касі відділень банку                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1013| А  |Дорожні чеки в обмінних пунктах                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1017| А  |Дорожні чеки в дорозі                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   11|Банківські метали                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  110|Банківські метали                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1101| А  |Банківські метали в банку                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1102| А  |Банківські метали у відділенні банку                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1107| А  |Банківські метали в дорозі                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   12|Кошти в Національному банку України                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  120|Кошти на вимогу в Національному банку України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1200| А  |Кореспондентський рахунок банку в Національному банку|
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1203| А  |Кошти обов'язкових резервів банку в Національному    |
|     |    |банку України                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1207| А  |Накопичувальний рахунок банку в Національному банку  |
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1208| А  |Нараховані доходи за коштами на вимогу в             |
|     |    |Національному банку України                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  121|Строкові вклади (депозити) у Національному банку України  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1211| А  |Кошти, що надані Національному банку України за      |
|     |    |операціями репо                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1212| А  |Короткострокові вклади (депозити) у Національному    |
|     |    |банку України                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1218| А  |Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами)|
|     |    |у Національному банку України                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   13|Кошти Національного банку України                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  130|Кореспондентський рахунок Національного банку України в   |
|     |банку                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1300| П  |Кореспондентський рахунок Національного банку України|
|     |    |в банку                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1308| П  |Нараховані витрати за кореспондентським рахунком     |
|     |    |Національного банку України в банку                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  131|Короткострокові кредити, що отримані від Національного    |
|     |банку України                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1310| П  |Кредити овернайт, що отримані від Національного банку|
|     |    |України шляхом рефінансування                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1311| П  |Кошти, що отримані від Національного банку України за|
|     |    |операціями репо                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1312| П  |Короткострокові кредити, що отримані від             |
|     |    |Національного банку України шляхом рефінансування    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1313| П  |Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані  |
|     |    |від Національного банку України                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1316| КП |Неамортизований дисконт за короткостроковими         |
|     |    |кредитами, що отримані від Національного банку       |
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1317| П  |Прострочена заборгованість за короткостроковими      |
|     |    |кредитами, що отримані від Національного банку       |
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1318| П  |Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що|
|     |    |отримані від Національного банку України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  132|Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку|
|     |України                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1322| П  |Довгострокові кредити, що отримані від Національного |
|     |    |банку України                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|1323 | П  |Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від|
|     |    |Національного банку України                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1325| П  |Довгострокові кредити, що отримані від Національного |
|     |    |банку України за рахунок коштів міжнародних          |
|     |    |фінансових організацій                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1326| КП |Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами,|
|     |    |що отримані від Національного банку України          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1327| П  |Прострочена заборгованість за довгостроковими        |
|     |    |кредитами, що отримані від Національного банку       |
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1328| П  |Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що  |
|     |    |отримані від Національного банку України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  133|Строкові вклади (депозити) Національного банку України    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1332| П  |Короткострокові вклади (депозити) Національного банку|
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1335| П  |Довгострокові вклади (депозити) Національного банку  |
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1338| П  |Нараховані витрати за строковими вкладами            |
|     |    |(депозитами)                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   14|Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються      |
|     |Національним банком України, та цінні папери, емітовані   |
|     |Національним банком України                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  140|Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним      |
|     |банком України, у торговому портфелі банку                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1400| А  |Облігації внутрішньої державної позики, що           |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |торговому портфелі банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1401| А  |Облігації зовнішньої державної позики, що            |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |торговому портфелі банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1402| А  |Боргові цінні папери органів державної влади та      |
|     |    |місцевого самоврядування, що рефінансуються          |
|     |    |Національним банком України, у торговому портфелі    |
|     |    |банку                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1403| А  |Боргові цінні папери, випущені банками та            |
|     |    |небанківськими фінансовими установами, що            |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |торговому портфелі банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1404| А  |Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що    |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |торговому портфелі банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1405| АП |Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються|
|     |    |Національним банком України, у торговому портфелі    |
|     |    |банку                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1406| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними         |
|     |    |паперами, що рефінансуються Національним банком      |
|     |    |України, у торговому портфелі банку                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1407| А  |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|     |    |що рефінансуються Національним банком України, у     |
|     |    |торговому портфелі банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1408| А  |Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що  |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |торговому портфелі банку                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  141|Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним      |
|     |банком України, у портфелі банку на продаж                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1410| А  |Облігації внутрішньої державної позики, що           |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1411| А  |Облігації зовнішньої державної позики, що            |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1412| А  |Боргові цінні папери органів державної влади та      |
|     |    |місцевого самоврядування, що рефінансуються          |
|     |    |Національним банком України, у портфелі банку на     |
|     |    |продаж                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1413| А  |Боргові цінні папери, випущені банками та            |
|     |    |небанківськими фінансовими установами, що            |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1414| А  |Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що    |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1415| АП |Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються|
|     |    |Національним банком України, у портфелі банку на     |
|     |    |продаж                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1416| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними         |
|     |    |паперами, що рефінансуються Національним банком      |
|     |    |України, у портфелі банку на продаж                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1417| А  |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|     |    |що рефінансуються Національним банком України, у     |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1418| А  |Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що  |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1419| А  |Прострочені нараховані доходи за борговими цінними   |
|     |    |паперами, що рефінансуються Національним банком      |
|     |    |України, у портфелі банку на продаж                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  142|Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним      |
|     |банком України, у портфелі банку до погашення             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1420| А  |Облігації внутрішньої державної позики, що           |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1421| А  |Облігації зовнішньої державної позики, що            |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1422| А  |Боргові цінні папери органів державної влади та      |
|     |    |місцевого самоврядування, що рефінансуються          |
|     |    |Національним банком України, у портфелі банку до     |
|     |    |погашення                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1423| А  |Боргові цінні папери, випущені банками та            |
|     |    |небанківськими фінансовими установами, що            |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1424| А  |Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що    |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1426| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними         |
|     |    |паперами, що рефінансуються Національним банком      |
|     |    |України, у портфелі банку до погашення               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1427| А  |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|     |    |що рефінансуються Національним банком України, у     |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1428| А  |Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що  |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1429| А  |Прострочені нараховані доходи за борговими цінними   |
|     |    |паперами, що рефінансуються Національним банком      |
|     |    |України, у портфелі банку до погашення               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  143|Боргові цінні папери, емітовані Національним банком       |
|     |України, у портфелі банку на продаж                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1430| А  |Боргові цінні папери, емітовані Національним банком  |
|     |    |України, у портфелі банку на продаж                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1435| АП |Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих       |
|     |    |Національним банком України, у портфелі банку на     |
|     |    |продаж                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1436| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними         |
|     |    |паперами, емітованими Національним банком України, у |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1437| А  |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|     |    |емітованими Національним банком України, у портфелі  |
|     |    |банку на продаж                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1438| А  |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,     |
|     |    |емітованими Національним банком України, у портфелі  |
|     |    |банку на продаж                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  144|Боргові цінні папери, емітовані Національним банком       |
|     |України, у портфелі банку до погашення                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1440| А  |Боргові цінні папери, емітовані Національним банком  |
|     |    |України, у портфелі банку до погашення               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1446| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними         |
|     |    |паперами, емітованими Національним банком України, у |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1447| А  |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|     |    |емітованими Національним банком України, у портфелі  |
|     |    |банку до погашення                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1448| А  |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,     |
|     |    |емітованими Національним банком України, у портфелі  |
|     |    |банку до погашення                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  149|Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що        |
|     |рефінансуються Національним банком України                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1490| КА |Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що   |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1491| КА |Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що   |
|     |    |рефінансуються Національним банком України, у        |
|     |    |портфелі банку до погашення                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1492| КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами  |
|     |    |за борговими цінними паперами, що рефінансуються     |
|     |    |Національним банком України, у портфелі банку на     |
|     |    |продаж                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1493| КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами  |
|     |    |за борговими цінними паперами, що рефінансуються     |
|     |    |Національним банком України, у портфелі банку до     |
|     |    |погашення                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   15|Кошти в інших банках                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  150|Кошти на вимогу в інших банках                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1500| АП |Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1502| А  |Кошти банків у розрахунках                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1507| П  |Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт |
|     |    |від інших банків                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1508| А  |Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1509| А  |Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в |
|     |    |інших банках                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  151|Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1510| А  |Депозити овернайт, що розміщені в інших банках       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1512| А  |Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в    |
|     |    |інших банках                                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1515| А  |Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших|
|     |    |банках                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1516| А  |Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на     |
|     |    |умовах субординованого боргу                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1517| А  |Прострочена заборгованість за строковими вкладами    |
|     |    |(депозитами), що розміщені в інших банках            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1518| А  |Нараховані доходи за строковими вкладами             |
|     |    |(депозитами), що розміщені в інших банках            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1519| А  |Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами |
|     |    |(депозитами), що розміщені в інших банках            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  152|Кредити, що надані іншим банкам                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1521| А  |Кредити овернайт, що надані іншим банкам             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1522| А  |Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1523| А  |Короткострокові кредити, що надані іншим банкам      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1524| А  |Довгострокові кредити, що надані іншим банкам        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1525| А  |Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1526| КА |Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим|
|     |    |банкам                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1527| А  |Прострочена заборгованість за кредитами, що надані   |
|     |    |іншим банкам                                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1528| А  |Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим      |
|     |    |банкам                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1529| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані|
|     |    |іншим банкам                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  158|Сумнівна заборгованість інших банків                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1580| А  |Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших |
|     |    |банках                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1581| А  |Сумнівна заборгованість за строковими вкладами       |
|     |    |(депозитами), що розміщені в інших банках            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1582| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим|
|     |    |банкам                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1589| А  |Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,   |
|     |    |виданими іншим банкам                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  159|Резерви під заборгованість інших банків                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1590| КА |Резерви під нестандартну заборгованість інших банків |
|     |    |за кредитними операціями                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1591| КА |Резерви під стандартну заборгованість інших банків за|
|     |    |кредитними операціями                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1592| КА |Резерви під нестандартну заборгованість за коштами,  |
|     |    |розміщеними на кореспондентських рахунках в інших    |
|     |    |банках                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1593| КА |Резерви під стандартну заборгованість за коштами,    |
|     |    |розміщеними на кореспондентських рахунках в інших    |
|     |    |банках                                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   16|Кошти інших банків                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  160|Кошти на вимогу інших банків                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1600| АП |Кореспондентські рахунки інших банків                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1602| П  |Кошти в розрахунках інших банків                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1607| А  |Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані  |
|     |    |іншим банкам                                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1608| П  |Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  161|Строкові вклади (депозити) інших банків                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1610| П  |Депозити овернайт інших банків                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1612| П  |Короткострокові вклади (депозити ) інших банків      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1615| П  |Довгострокові вклади (депозити) інших банків         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1617| П  |Прострочена заборгованість за строковими вкладами    |
|     |    |(депозитами) інших банків                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1618| П  |Нараховані витрати за строковими вкладами            |
|     |    |(депозитами) інших банків                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  162|Кредити, що отримані від інших банків                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1621| П  |Кредити овернайт, що отримані від інших банків       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1622| П  |Кредити, що отримані від інших банків за операціями  |
|     |    |репо                                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1623| П  |Короткострокові кредити, що отримані від інших банків|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1624| П  |Довгострокові кредити, що отримані від інших банків  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1626| КП |Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від|
|     |    |інших банків                                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1627| П  |Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані |
|     |    |від інших банків                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1628| П  |Нараховані витрати за кредитами, що отримані від     |
|     |    |інших банків                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   17|Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими        |
|     |доходами за міжбанківськими операціями                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  178|Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за       |
|     |міжбанківськими операціями                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1780| А  |Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за  |
|     |    |міжбанківськими операціями                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  179|Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за    |
|     |міжбанківськими операціями                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1790| КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами  |
|     |    |за міжбанківськими операціями                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   18|Дебіторська заборгованість за операціями з банками        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  181|Дебіторська заборгованість за операціями з банками        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1811| А  |Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1819| А  |Інша дебіторська заборгованість за операціями з      |
|     |    |банками                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  188|Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з       |
|     |банками                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1880| А  |Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з  |
|     |    |банками                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  189|Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з    |
|     |банками                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1890| КА |Резерви під дебіторську заборгованість за операціями |
|     |    |з банками                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   19|Кредиторська заборгованість за операціями з банками       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  191|Кредиторська заборгованість за операціями з банками       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1911| П  |Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1919| П  |Інша кредиторська заборгованість за операціями з     |
|     |    |банками                                              |
------------------------------------------------------------------

Сторiнки:  [ 1 ]  2  3  4  5



  ПОШУК ПО САЙТУ

Найти: на buggalteria.narod.ru на Народ.Ру на Яндексе

Copyright 2006. All Right Reserved.
Design by DIMICH CO
Hosted by uCoz