” –јѓЌ—№ »…  Ѕ”’√јЋ“≈–


  √оловна стор≥нка
  Ѕ≥бл≥отека
  јрх≥в новин
  1—
  Ѕанки ”крањни
  ƒов≥дники
  ѕро нас
   орисн≥ л≥нки
—торiнки: 1  2  3  4 [ 5 ]  


                         лас 7. ¬итрати

------------------------------------------------------------------
|   70|ѕроцентн≥ витрати                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  700|ѕроцентн≥ витрати за коштами, що отриман≥ в≥д             |
|     |Ќац≥онального банку ”крањни                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7000| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами на вимогу, що отриман≥  |
|     |    |в≥д Ќац≥онального банку ”крањни                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7002| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами, що отриман≥ в≥д        |
|     |    |Ќац≥онального банку ”крањни за операц≥¤ми репо       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7003| ј  |ѕроцентн≥ витрати за короткостроковими кредитами, що |
|     |    |отриман≥ в≥д Ќац≥онального банку ”крањни             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7004| ј  |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими кредитами, що   |
|     |    |отриман≥ в≥д Ќац≥онального банку ”крањни             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7005| ј  |ѕроцентн≥ витрати за короткостроковими вкладами      |
|     |    |(депозитами), що отриман≥ в≥д Ќац≥онального банку    |
|     |    |”крањни                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7006| ј  |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими вкладами        |
|     |    |(депозитами), що отриман≥ в≥д Ќац≥онального банку    |
|     |    |”крањни                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  701|ѕроцентн≥ витрати за коштами, що отриман≥ в≥д ≥нших банк≥в|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7010| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами на вимогу ≥нших банк≥в  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7011| ј  |ѕроцентн≥ витрати за депозитами овернайт ≥нших банк≥в|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7012| ј  |ѕроцентн≥ витрати за короткостроковими вкладами      |
|     |    |(депозитами) ≥нших банк≥в                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7013| ј  |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими вкладами        |
|     |    |(депозитами) ≥нших банк≥в                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7014| ј  |ѕроцентн≥ витрати за кредитами овернайт, що отриман≥ |
|     |    |в≥д ≥нших банк≥в                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7015| ј  |ѕроцентн≥ витрати за кредитами, що отриман≥ в≥д ≥нших|
|     |    |банк≥в за операц≥¤ми репо                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7016| ј  |ѕроцентн≥ витрати за кредитами овердрафт та          |
|     |    |короткостроковими кредитами, що отриман≥ в≥д ≥нших   |
|     |    |банк≥в                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7017| ј  |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими кредитами, що   |
|     |    |отриман≥ в≥д ≥нших банк≥в                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  702|ѕроцентн≥ витрати за операц≥¤ми ≥з суб'Їктами             |
|     |господарюванн¤                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7020| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами на вимогу суб'Їкт≥в     |
|     |    |господарюванн¤                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7021| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за строковими коштами суб'Їкт≥в    |
|     |    |господарюванн¤                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7028| ј  |ѕроцентн≥ витрати за ф≥нансовим л≥зингом (орендою)   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  703|ѕроцентн≥ витрати за коштами бюджету та позабюджетних     |
|     |фонд≥в ”крањни                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7030| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами бюджету та позабюджетних|
|     |    |фонд≥в ”крањни                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  704|ѕроцентн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥зичними особами       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7040| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами на вимогу ф≥зичних ос≥б |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7041| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за строковими коштами ф≥зичних ос≥б|
|-----+----------------------------------------------------------|
|  705|ѕроцентн≥ витрати за ц≥нними паперами власного боргу      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7050| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за короткостроковими ц≥нними       |
|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком, кр≥м    |
|     |    |ощадних (депозитних) сертиф≥кат≥в                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7051| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими ц≥нними паперами|
|     |    |власного боргу, ем≥тованими банком, кр≥м ощадних     |
|     |    |(депозитних) сертиф≥кат≥в                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7052| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за короткостроковими ощадними      |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами власного боргу,          |
|     |    |ем≥тованими банком                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7053| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими ощадними        |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами власного боргу,          |
|     |    |ем≥тованими банком                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7054| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за ощадними (депозитними)          |
|     |    |сертиф≥катами на вимогу, ем≥тованими банком          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  706|ѕроцентн≥ витрати за кредитами, що отриман≥ в≥д           |
|     |м≥жнародних та ≥нших ф≥нансових орган≥зац≥й               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7060| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за короткостроковими кредитами, що |
|     |    |отриман≥ в≥д м≥жнародних та ≥нших ф≥нансових         |
|     |    |орган≥зац≥й                                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7061| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за довгостроковими кредитами, що   |
|     |    |отриман≥ в≥д м≥жнародних та ≥нших ф≥нансових         |
|     |    |орган≥зац≥й                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  707|ѕроцентн≥ витрати за операц≥¤ми з небанк≥вськими          |
|     |ф≥нансовими установами                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7070| ј  |ѕроцентн≥ витрати за коштами на вимогу небанк≥вських |
|     |    |ф≥нансових установ                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7071| јѕ |ѕроцентн≥ витрати за строковими коштами небанк≥вських|
|     |    |ф≥нансових установ                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  708|ѕроцентн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми банку           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7080| ј  |ѕроцентн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми банку      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  709|≤нш≥ процентн≥ витрати                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7096| ј  |ѕроцентн≥ витрати за субординованим боргом           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7099| ј  |≤нш≥ процентн≥ витрати                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   71| ом≥с≥йн≥ витрати                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  710| ом≥с≥йн≥ витрати                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7100| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати на розрахунково-касове             |
|     |    |обслуговуванн¤                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7101| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати на кредитне обслуговуванн¤         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7103| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати за операц≥¤ми з ц≥нними паперами   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7104| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати за операц≥¤ми на валютному ринку та|
|     |    |ринку банк≥вських метал≥в                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7106| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати на дов≥рче обслуговуванн¤          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7108| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати за позабалансовими операц≥¤ми      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7109| ј  |≤нш≥ ком≥с≥йн≥ витрати                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  718| ом≥с≥йн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми банку           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7180| ј  | ом≥с≥йн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми банку      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   73|≤нш≥ операц≥йн≥ витрати                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  731|¬трати в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥ ≥ доч≥рн≥ компан≥њ    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7310| ј  |¬трати в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥ компан≥њ         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7311| ј  |¬трати в≥д ≥нвестиц≥й у доч≥рн≥ компан≥њ             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  738|≤нш≥ операц≥йн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми банку     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7380| ј  |≤нш≥ операц≥йн≥ витрати за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
|  739|≤нш≥ операц≥йн≥ витрати                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7391| ј  |¬итрати на ≥нкасац≥ю та перевезенн¤ ц≥нностей        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7392| ј  |¬итрати на аудит                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7395| ј  |¬итрати на оперативний л≥зинг (оренду)               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7396| ј  |¬итрати за отриманими консультац≥йними послугами     |
|     |    |ф≥нансового характеру                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7397| ј  |Ўтрафи, пен≥, що сплачен≥ банком                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7399| ј  |≤нш≥ операц≥йн≥ витрати                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   74|«агальн≥ адм≥н≥стративн≥ витрати                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  740|¬итрати на утриманн¤ персоналу                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7400| ј  |ќсновна ≥ додаткова зароб≥тна плата                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7401| ј  |¬нески, збори на обов'¤зкове державне пенс≥йне та    |
|     |    |соц≥альне страхуванн¤                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7403| ј  |ћатер≥альна допомога та ≥нш≥ соц≥альн≥ виплати       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7404| ј  |¬итрати на п≥дготовку кадр≥в                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7405| ј  |¬итрати на спецод¤г та ≥нш≥ засоби захисту           |
|     |    |прац≥вник≥в                                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7409| ј  |≤нш≥ витрати на утриманн¤ персоналу                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  741|—плата податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в, кр≥м      |
|     |податку на прибуток                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7410| ј  |ѕодаток на додану варт≥сть                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7411| ј  |ѕодаток на землю                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7418| ј  |¬≥драхуванн¤ до ‘онду гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних  |
|     |    |ос≥б                                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7419| ј  |—плата ≥нших податк≥в та обов'¤зкових платеж≥в, кр≥м |
|     |    |податку на прибуток                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  742|¬итрати на утриманн¤ основних засоб≥в ≥ нематер≥альних    |
|     |актив≥в                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7420| ј  |¬итрати на утриманн¤ власних основних засоб≥в ≥      |
|     |    |нематер≥альних актив≥в                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7421| ј  |¬итрати на утриманн¤ основних засоб≥в, що отриман≥ у |
|     |    |л≥зинг (оренду)                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7423| ј  |јмортизац≥¤                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  743|≤нш≥ експлуатац≥йн≥ та господарськ≥ витрати               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7430| ј  |¬итрати на комунальн≥ послуги                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7431| ј  |√осподарськ≥ витрати                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7432| ј  |¬итрати на охорону                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7433| ј  |≤нш≥ експлуатац≥йн≥ витрати                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  744|¬итрати на телекомун≥кац≥њ                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7440| ј  |¬итрати на —≈ѕ                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7441| ј  |¬итрати на ≥нш≥ системи банк≥вського зв'¤зку         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7442| ј  |ѕоштово-телефонн≥ витрати                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  745|≤нш≥ адм≥н≥стративн≥ витрати                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7452| ј  |¬итрати на в≥др¤дженн¤                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7454| ј  |ѕредставницьк≥ витрати                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7455| ј  |¬итрати на маркетинг ≥ рекламу                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7456| ј  |—понсорство та доброчинн≥сть                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7457| ј  |≤нш≥ адм≥н≥стративн≥ витрати                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  749|≤нш≥ витрати                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7490| ј  |Ќегативний результат в≥д вибутт¤ нематер≥альних      |
|     |    |актив≥в та основних засоб≥в                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7491| јѕ |¬трати в≥д уц≥нки запас≥в на продаж                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7499| ј  |≤нш≥ витрати                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   77|¬≥драхуванн¤ в резерви                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  770|¬≥драхуванн¤ в резерви                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7700| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д деб≥торську заборгован≥сть|
|     |    |за операц≥¤ми з банками                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7701| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д заборгован≥сть ≥нших      |
|     |    |банк≥в                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7702| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д заборгован≥сть за наданими|
|     |    |кредитами кл≥Їнтам                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7703| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в |
|     |    |у портфел≥ банку на продаж                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7704| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в |
|     |    |у портфел≥ банку до погашенн¤                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7705| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви за деб≥торською заборгован≥стю|
|     |    |та ≥ншими активами банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7706| јѕ |¬≥драхуванн¤ в банк≥вськ≥ резерви на покритт¤ ризик≥в|
|     |    |≥ втрат                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  772|¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д заборгован≥сть за нарахованими |
|     |доходами                                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7720| јѕ |¬≥драхуванн¤ в резерви п≥д заборгован≥сть за         |
|     |    |нарахованими доходами                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
{ –озд≥л  рахунк≥в  78  "Ќепередбачен≥ витрати" класу  7 "¬итрати"
виключено на п≥дстав≥ ѕостанови ѕравл≥нн¤ Ќац≥онального банку N 76
в≥д 06.03.2006 }
|-----+----------------------------------------------------------|
|   79|ѕодаток на прибуток                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  790|ѕодаток на прибуток                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7900| јѕ |ѕодаток на прибуток                                  |
------------------------------------------------------------------
{   лас  7  ≥з  зм≥нами,  внесеними зг≥дно з ѕостановами ѕравл≥нн¤
Ќац≥онального  банку  N  222 в≥д 16.06.2005, N 76 в≥д 06.03.2006 }

      лас 8. ”правл≥нський обл≥к

      лас 9. ѕозабалансов≥ рахунки

------------------------------------------------------------------
|   90|«обов'¤занн¤ ≥ вимоги за вс≥ма видами гарант≥й            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  900|√арант≥њ, поручительства, акредитиви та акцепти, що надан≥|
|     |банкам                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9000| ј  |√арант≥њ, що надан≥ банкам                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9001| ј  |ѕ≥дтверджен≥ акредитиви                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9002| ј  |јкцепти, що надан≥ банкам                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9003| ј  |јвал≥, що надан≥ банкам                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  901|√арант≥њ, що отриман≥ в≥д банк≥в                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9010| ѕ  |ѕрост≥ гарант≥њ, що отриман≥ в≥д банк≥в              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9015| ѕ  | онтргарант≥њ, що отриман≥ в≥д банк≥в                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  902|√арант≥њ, що надан≥ кл≥Їнтам                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9020| ј  |√арант≥њ, що надан≥ кл≥Їнтам                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9023| ј  |јвал≥, що надан≥ кл≥Їнтам                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  903|√арант≥њ, що отриман≥ в≥д кл≥Їнт≥в                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9030| ѕ  |ѕрост≥ гарант≥њ, що отриман≥ в≥д ”р¤ду ”крањни       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9031| ѕ  |ѕрост≥ гарант≥њ, що отриман≥ в≥д кл≥Їнт≥в, кр≥м ”р¤ду|
|     |    |”крањни                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9036| ѕ  | онтргарант≥њ, що отриман≥ в≥д кл≥Їнт≥в              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  909|—умн≥вн≥ гарант≥њ та поручительства                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9090| ј  |—умн≥вн≥ гарант≥њ, що надан≥ банкам                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9091| ј  |—умн≥вн≥ гарант≥њ, що надан≥ кл≥Їнтам                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   91|«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що надан≥ та отриман≥        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  910|«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що надан≥ банкам             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9100| ј  |«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що надан≥ банкам        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  911|«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що отриман≥ в≥д банк≥в       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9110| ѕ  |«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що отриман≥ в≥д банк≥в  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9111| ѕ  |«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що отриман≥ в≥д         |
|     |    |м≥жнародних та ≥нших ф≥нансових орган≥зац≥й          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  912|«обов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що надан≥ кл≥Їнтам           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9122| ј  |Ќепокрит≥ акредитиви                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9129| ј  |≤нш≥ зобов'¤занн¤ з кредитуванн¤, що надан≥ кл≥Їнтам |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   92|«обов'¤занн¤ ≥ вимоги за операц≥¤ми з валютою та          |
|     |банк≥вськими металами                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  920|¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що куплен≥, але не отриман≥  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9200| ј  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що куплен≥ за умовами   |
|     |    |спот                                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9201| ј  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що куплен≥ за           |
|     |    |форвардними контрактами з метою хеджуванн¤           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9202| ј  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що куплен≥ за           |
|     |    |форвардними контрактами за ≥ншими операц≥¤ми         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9203| ј  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали до отриманн¤ за купленими|
|     |    |опц≥онними контрактами з метою хеджуванн¤            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9204| ј  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали до отриманн¤ за ≥ншими   |
|     |    |опц≥онними контрактами                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9205| ј  |ƒисконт/прем≥¤ до отриманн¤ за форвардними валютними |
|     |    |контрактами                                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9206| ј  |’еджован≥ процентн≥ доходи майбутн≥х пер≥од≥в в      |
|     |    |≥ноземн≥й валют≥                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9207| ј  |¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в, що хеджован≥             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  921|¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що продан≥, але не           |
|     |в≥дправлен≥                                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9210| ѕ  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що продан≥ за умовами   |
|     |    |спот                                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9211| ѕ  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що продан≥ за           |
|     |    |форвардними контрактами з метою хеджуванн¤           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9212| ѕ  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали, що продан≥ за           |
|     |    |форвардними контрактами за ≥ншими операц≥¤ми         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9213| ѕ  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали до в≥дправленн¤ за       |
|     |    |купленими опц≥онними контрактами з метою хеджуванн¤  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9214| ѕ  |¬алюта та банк≥вськ≥ метали до в≥дправленн¤ за ≥ншими|
|     |    |опц≥онними контрактами                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9215| ѕ  |ƒисконт/прем≥¤ до виплати за форвардними контрактами |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9216| ѕ  |’еджован≥ процентн≥ витрати майбутн≥х пер≥од≥в в     |
|     |    |≥ноземн≥й валют≥                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9217| ѕ  |ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в, що хеджован≥              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  929|—умн≥вн≥ вимоги за операц≥¤ми з валютою та банк≥вськими   |
|     |металами                                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9290| ј  |—умн≥вн≥ вимоги за операц≥¤ми з валютою та           |
|     |    |банк≥вськими металами                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   93|¬имоги та зобов'¤занн¤ щодо андеррайтингу ц≥нних папер≥в, |
|     |спотових ≥ строкових ф≥нансових ≥нструмент≥в, кр≥м        |
|     |≥нструмент≥в валютного обм≥ну                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  930|÷≥нн≥ папери до отриманн¤ за операц≥¤ми андеррайтингу     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9300| ј  |¬имоги за андеррайтингом ц≥нних папер≥в              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  931|÷≥нн≥ папери до в≥дправленн¤ за операц≥¤ми андеррайтингу  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9310| ѕ  |«обов'¤занн¤ за андеррайтингом ц≥нних папер≥в        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  935|јктиви до отриманн¤                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9350| ј  |јктиви до отриманн¤ та депозити до розм≥щенн¤ за     |
|     |    |спотовими контрактами                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9351| ј  |јктиви до отриманн¤ за форвардними контрактами з     |
|     |    |метою хеджуванн¤                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9352| ј  |јктиви до отриманн¤ за форвардними контрактами за    |
|     |    |≥ншими операц≥¤ми                                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9353| ј  |јктиви до отриманн¤ за купленими опц≥онними          |
|     |    |контрактами з метою хеджуванн¤                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9354| ј  |јктиви до отриманн¤ за ≥ншими опц≥онними контрактами |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  936|јктиви до в≥дправленн¤                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9360| ѕ  |јктиви до в≥дправленн¤ та депозити до залученн¤ за   |
|     |    |спотовими контрактами                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9361| ѕ  |јктиви до в≥дправленн¤ за форвардними контрактами з  |
|     |    |метою хеджуванн¤                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9362| ѕ  |јктиви до в≥дправленн¤ за форвардними контрактами за |
|     |    |≥ншими операц≥¤ми                                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9363| ѕ  |јктиви до в≥дправленн¤ за купленими опц≥онними       |
|     |    |контрактами з метою хеджуванн¤                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9364| ѕ  |јктиви до в≥дправленн¤ за ≥ншими опц≥онними          |
|     |    |контрактами                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  939|—умн≥вн≥ вимоги за операц≥¤ми з ф≥нансовими ≥нструментами,|
|     |кр≥м ≥нструмент≥в валютного обм≥ну                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9390| ј  |—умн≥вн≥ вимоги за операц≥¤ми з ф≥нансовими          |
|     |    |≥нструментами, кр≥м ≥нструмент≥в валютного обм≥ну    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   95|≤нш≥ зобов'¤занн¤ ≥ вимоги                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  950|ќтримана застава                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9500| ј  |ќтримана застава                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9503| ј  |«астава за складськими св≥доцтвами                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  951|Ќадана застава                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9510| ѕ  |Ќадана застава                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  952|≤потека                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9520| ј  |«емельн≥ д≥л¤нки                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9521| ј  |Ќерухоме майно житлового призначенн¤                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9523| ј  |≤нш≥ об'Їкти нерухомого майна                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   96|—писана заборгован≥сть та кошти до поверненн¤             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  960|Ќе сплачен≥ в строк доходи                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9600| ј  |—писана за рахунок спец≥альних резерв≥в              |
|     |    |заборгован≥сть за нарахованими доходами за операц≥¤ми|
|     |    |з банками                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9601| ј  |—писана за рахунок спец≥альних резерв≥в              |
|     |    |заборгован≥сть за нарахованими доходами за операц≥¤ми|
|     |    |з кл≥Їнтами                                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9602| ј  |Ќарахован≥ та неотриман≥ доходи за операц≥¤ми з      |
|     |    |банками                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9603| ј  |Ќарахован≥ та неотриман≥ доходи за операц≥¤ми з      |
|     |    |кл≥Їнтами                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9604| ј  |—писана методом пр¤мого списанн¤ заборгован≥сть за   |
|     |    |нарахованими доходами за операц≥¤ми з банками        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9605| ј  |—писана методом пр¤мого списанн¤ заборгован≥сть за   |
|     |    |нарахованими доходами за операц≥¤ми з кл≥Їнтами      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  961|—писана у збиток заборгован≥сть за активами               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9610| ј  |—писана у збиток заборгован≥сть за коштами на        |
|     |    |кореспондентських рахунках                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9611| ј  |—писана у збиток заборгован≥сть за кредитними        |
