УКРАЇНСЬКИЙ  БУХГАЛТЕР


  Головна сторінка
  Бібліотека
  Архів новин
  
  Банки України
  Довідники
  Про нас
  Корисні лінки
Сторiнки: 1  [ 2 ]  3  4  5



                 Клас 2. Операції з клієнтами

------------------------------------------------------------------
|   20|Кредити, що надані суб'єктам господарювання               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  201|Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам           |
|     |господарювання                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2010| А  |Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам      |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2016| КА |Неамортизований дисконт за кредитами,  що надані за  |
|     |    |операціями репо суб'єктам господарювання             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2018| А  |Нараховані доходи за кредитами, що надані за         |
|     |    |операціями репо суб'єктам господарювання             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  202|Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам     |
|     |господарювання                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2020| А  |Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам|
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2026| КА |Неамортизований дисконт за врахованими векселями     |
|     |    |суб'єктів господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2027| А  |Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за|
|     |    |врахованими векселями суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2028| А  |Нараховані доходи за кредитами, що надані за         |
|     |    |врахованими векселями суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2029| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані|
|     |    |за врахованими векселями суб'єктам господарювання    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  203|Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами|
|     |господарювання                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2030| А  |Вимоги, що придбані за операціями факторингу із      |
|     |    |суб'єктами господарювання                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2036| КА |Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за  |
|     |    |операціями факторингу із суб'єктами господарювання   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2037| А  |Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані  |
|     |    |за операціями факторингу із суб'єктами господарювання|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2038| А  |Нараховані доходи за вимогами, що придбані за        |
|     |    |операціями факторингу із суб'єктами господарювання   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2039| А  |Прострочені нараховані доходи за вимогами, що        |
|     |    |придбані за операціями факторингу із суб'єктами      |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  206|Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам         |
|     |господарювання                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2062| А  |Короткострокові кредити в поточну діяльність, що     |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2063| А  |Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані|
|     |    |суб'єктам господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2065| А  |Неамортизована премія за кредитами в поточну         |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2066| КА |Неамортизований дисконт за кредитами в поточну       |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2067| А  |Прострочена заборгованість за кредитами в поточну    |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2068| А  |Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, |
|     |    |що надані суб'єктам господарювання                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2069| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  207|Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам    |
|     |господарювання                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2071| А  |Фінансовий лізинг (оренда), що наданий               |
|     |    |суб'єктам господарювання                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2072| А  |Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що|
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2073| А  |Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що  |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2074| А  |Довгострокові кредити, що надані суб'єктам           |
|     |    |господарювання за участю кредитів Національного банку|
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2075| А  |Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну    |
|     |    |діяльність,   що  надані  суб'єктам господарювання   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2076| КА |Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну  |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2077| А  |Прострочена заборгованість за кредитами в            |
|     |    |інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам         |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2078| А  |Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну        |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2079| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами в         |
|     |    |інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам         |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 208 |Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2082| А  |Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам|
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2083| А  |Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам  |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2085| А  |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що    |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2086| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що  |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2087| А  |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,  |
|     |    |що надані суб'єктам господарювання                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2088| А  |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|     |    |суб'єктам господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2089| А  |Прострочені нараховані доходи за іпотечними          |
|     |    |кредитами, що надані суб'єктам господарювання".      |
| 2082| А  |Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам|
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2083| А  |Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам  |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2085| А  |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що    |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2086| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що  |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2087| А  |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,  |
|     |    |що надані суб'єктам господарювання                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2088| А  |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|     |    |суб'єктам господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2089| А  |Прострочені нараховані доходи за іпотечними          |
|     |    |кредитами, що надані суб'єктам господарювання".      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  209|Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам |
|     |господарювання                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2092| А  |Сумнівна заборгованість за врахованими векселями     |
|     |    |суб'єктів господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2093| А  |Сумнівна заборгованість за операціями факторингу     |
|     |    |суб'єктів господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2095| А  |Сумнівна заборгованість за іпотечними  кредитами, що |
|     |    |надані суб'єктам господарювання                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2096| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну       |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2097| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну  |
|     |    |діяльність, що надані суб'єктам господарювання       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2099| А  |Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,   |
|     |    |виданими суб'єктам господарювання                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   21|Кредити, що надані органам державної влади                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  210|Кредити, що надані органам державної влади                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2102| А  |Короткострокові кредити, що надані органам державної |
|     |    |влади                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2103| А  |Довгострокові кредити, що надані органам державної   |
|     |    |влади                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2105| А  |Неамортизована премія за кредитами, що надані органам|
|     |    |державної влади                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2106| КА |Неамортизований дисконт за кредитами, що надані      |
|     |    |органам державної влади                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2107| А  |Прострочена заборгованість за кредитами, що надані   |
|     |    |органам державної влади                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2108| А  |Нараховані доходи за кредитами, що надані органам    |
|     |    |державної влади                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2109| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані|
|     |    |органам державної влади                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  211|Кредити, що надані органам місцевого самоврядування       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2112| А  |Короткострокові кредити, що надані органам місцевого |
|     |    |самоврядування                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2113| А  |Довгострокові кредити, що надані органам місцевого   |
|     |    |самоврядування                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2115| А  |Неамортизована премія за кредитами, що надані органам|
|     |    |місцевого самоврядування                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2116| КА |Неамортизований дисконт за кредитами, що надані      |
|     |    |органам місцевого самоврядування                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2117| А  |Прострочена заборгованість за кредитами, що надані   |
|     |    |органам місцевого самоврядування                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2118| А  |Нараховані доходи за кредитами, що надані органам    |
|     |    |місцевого самоврядування                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2119| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані|
|     |    |органам місцевого самоврядування                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 212 |Іпотечні кредити, що надані органам державної влади       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2122| А  |Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам  |
|     |    |державної влади                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2123| А  |Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам    |
|     |    |державної влади                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2125| А  |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що    |
|     |    |надані органам державної влади                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2126| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що  |
|     |    |надані органам державної влади                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2127| А  |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,  |
|     |    |що надані органам державної влади                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2128| А  |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|     |    |органам державної влади                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2129| А  |Прострочені нараховані доходи за іпотечними          |
|     |    |кредитами, що надані органам державної влади         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 213 |Іпотечні кредити, що надані органам місцевого             |
|     |самоврядування                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2132| А  |Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам  |
|     |    |місцевого самоврядування                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2133| А  |Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам    |
|     |    |місцевого самоврядування                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2135| А  |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що    |
|     |    |надані органам місцевого самоврядування              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2136| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що  |
|     |    |надані органам місцевого самоврядування              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2137| А  |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,  |
|     |    |що надані органам місцевого самоврядування           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2138| А  |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|     |    |органам місцевого самоврядування                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2139| А  |Прострочені нараховані доходи за іпотечними          |
|     |    |кредитами, що надані органам місцевого               |
|     |    |самоврядування                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  219|Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам   |
|     |державної влади                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2190| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані      |
|     |    |органам державної влади                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2191| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані      |
|     |    |органам місцевого самоврядування                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2198| А  |Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,   |
|     |    |виданими органам державної влади                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2199| А  |Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,   |
|     |    |виданими органам місцевого самоврядування            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   22|Кредити, що надані фізичним особам                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  220|Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2202| А  |Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані|
|     |    |фізичним особам                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2203| А  |Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані  |
|     |    |фізичним особам                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2205| А  |Неамортизована премія за кредитами на поточні        |
|     |    |потреби, що надані фізичним особам                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2206| КА |Неамортизований дисконт за кредитами на поточні      |
|     |    |потреби, що надані фізичним особам                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2207| А  |Прострочена заборгованість за кредитами на поточні   |
|     |    |потреби, що надані фізичним особам                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2208| А  |Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що|
|     |    |надані фізичним особам                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2209| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні|
|     |    |потреби, що надані фізичним особам                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  221|Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним     |
|     |особам                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2211| А  |Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним      |
|     |    |особам                                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2212| А  |Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що|
|     |    |надані фізичним особам                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2213| А  |Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що  |
|     |    |надані фізичним особам                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2215| А  |Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну    |
|     |    |діяльність, що надані фізичним особам                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2216| КА |Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну  |
|     |    |діяльність, що надані фізичним особам                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2217| А  |Прострочена заборгованість за кредитами в            |
|     |    |інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2218| А  |Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну        |
|     |    |діяльність, що надані фізичним особам                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2219| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами в         |
|     |    |інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  222|Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним      |
|     |особам                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2220| А  |Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним |
|     |    |особам                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2226| КА |Неамортизований дисконт за врахованими векселями     |
|     |    |фізичних осіб                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2227| А  |Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за|
|     |    |врахованими векселями фізичним особам                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2228| А  |Нараховані доходи за кредитами, що надані за         |
|     |    |врахованими векселями фізичним особам                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2229| А  |Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані|
|     |    |за врахованими векселями фізичним особам             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 223 |Іпотечні кредити, що надані фізичним особам               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2232| А  |Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним |
|     |    |особам                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2233| А  |Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним   |
|     |    |особам                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2235| А  |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що    |
|     |    |надані фізичним особам                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2236| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що  |
|     |    |надані фізичним особам                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2237| А  |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,  |
|     |    |що надані фізичним особам                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2238| А  |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|     |    |фізичним особам                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2239| А  |Прострочені нараховані доходи за іпотечними          |
|     |    |кредитами, що надані фізичним особам                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  229|Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним  |
|     |особам                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2290| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні      |
|     |    |потреби, що надані фізичним особам                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2291| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну  |
|     |    |діяльність, що надані фізичним особам                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2292| А  |Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані      |
|     |    |фізичним особам за врахованими векселями             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2295| А  |Сумнівна заборгованість за іпотечними  кредитами, що |
|     |    |надані фізичним особам                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2299| А  |Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,   |
|     |    |виданими фізичним особам                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   24|Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та       |
|     |резерви під заборгованість за наданими кредитами і        |
|     |нарахованими доходами                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  240|Резерви під заборгованість за кредитами, що надані        |
|     |клієнтам                                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2400| КА |Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами,|
|     |    |що надані клієнтам                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2401| КА |Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,  |
|     |    |що надані клієнтам                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  248|Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за       |
|     |операціями з клієнтами                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2480| А  |Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за  |
|     |    |операціями з клієнтами                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  249|Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за    |
|     |операціями з клієнтами                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2490| КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами  |
|     |    |за операціями з клієнтами                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   25|Кошти бюджету та позабюджетних фондів України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  251|Кошти Державного бюджету України                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2512| П  |Кошти Державного бюджету України цільового характеру |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2513| П  |Кошти Державного казначейства України                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2518| П  |Нараховані витрати за коштами Державного бюджету     |
|     |    |України                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  252|Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок       |
|     |Державного бюджету України                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2520| П  |Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок |
|     |    |Державного бюджету України                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2523| П  |Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які    |
|     |    |утримуються за рахунок Державного бюджету України    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2525| П  |Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за       |
|     |    |рахунок Державного бюджету України                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2526| П  |Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за     |
|     |    |рахунок Державного бюджету України                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2528| П  |Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які    |
|     |    |утримуються за рахунок Державного бюджету України    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  253|Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального   |
|     |фонду Державного бюджету України                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2530| П  |Кошти бюджетних установ, що включаються до           |
|     |    |спеціального фонду Державного бюджету України        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2531| П  |Кошти, що вилучені уповноваженими органами           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2538| П  |Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що  |
|     |    |включаються до спеціального фонду Державного бюджету |
|     |    |України                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  254|Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які   |
|     |утримуються за рахунок місцевих бюджетів                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2541| П  |Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних |
|     |    |бюджетів                                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2542| П  |Кошти районних, міських, селищних та сільських       |
|     |    |бюджетів                                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2544| П  |Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних |
|     |    |бюджетів цільового характеру                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2545| П  |Кошти районних, міських, селищних та сільських       |
|     |    |бюджетів цільового характеру                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2546| П  |Вклади (депозити) місцевих бюджетів                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2548| П  |Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  255|Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального   |
|     |фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст |
|     |Києва і Севастополя                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2552| П  |Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за     |
|     |    |рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та        |
|     |    |обласних бюджетів                                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2553| П  |Кошти бюджетних установ, що включаються до           |
|     |    |спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим|
|     |    |та обласних бюджетів                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2554| П  |Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за     |
|     |    |рахунок районних, міських, селищних та сільських     |
|     |    |бюджетів                                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2555| П  |Кошти бюджетних установ, що включаються до           |
|     |    |спеціальних фондів районних, міських, районних у     |
|     |    |містах, селищних та сільських бюджетів               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2558| П  |Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що  |
|     |    |включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної|
|     |    |Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  256|Кошти позабюджетних фондів                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2560| П  |Державні позабюджетні фонди                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2561| П  |Галузеві позабюджетні фонди                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2562| П  |Регіональні позабюджетні фонди                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2565| П  |Цільові кошти позабюджетних фондів                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2568| П  |Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  257|Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2570| П  |Кошти державного бюджету для виплат                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2571| П  |Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових   |
|     |    |виплат готівкою                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2572| П  |Кошти місцевих бюджетів для виплат                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   26|Кошти клієнтів банку                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  260|Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2600| АП |Кошти на вимогу суб'єктів господарювання             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2601| П  |Поточні рахунки банку-управителя з довірчого         |
|     |    |управління                                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2602| П  |Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2603| П  |Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2604| П  |Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2605| АП |Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для         |
|     |    |здійснення операцій з використанням платіжних карток |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2606| П  |Рахунки платників податку на додану вартість         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2607| А  |Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані  |
|     |    |суб'єктам господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2608| П  |Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів    |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  261|Строкові кошти суб'єктів господарювання                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2610| П  |Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів          |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2611| П  |Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за   |
|     |    |операціями репо                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2615| П  |Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів            |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2616| КП |Неамортизований дисконт за строковими коштами        |
|     |    |суб'єктів господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2617| П  |Неамортизована премія за строковими коштами          |
|     |    |суб'єктів господарювання                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2618| П  |Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів   |
|     |    |господарювання                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  262|Кошти на вимогу фізичних осіб                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2620| АП |Кошти на вимогу фізичних осіб                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2622| П  |Кошти в розрахунках фізичних осіб                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2625| АП |Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій|
|     |    |з використанням платіжних карток                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2627| А  |Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані  |
|     |    |фізичним особам                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2628| П  |Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб|
|-----+----------------------------------------------------------|
|  263|Строкові кошти фізичних осіб                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2630| П  |Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2635| П  |Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2636| КП |Неамортизований  дисконт за строковими коштами       |
|     |    |фізичних осіб                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2637| П  |Неамортизована премія за строковими коштами фізичних |
|     |    |осіб                                                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2638| П  |Нараховані витрати за строковими коштами фізичних    |
|     |    |осіб                                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  264|Кошти виборчих фондів                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2640| П  |Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента   |
|     |    |України                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2641| П  |Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку),     |
|     |    |кандидатів від якої зареєстровано Центральною        |
|     |    |виборчою комісією                                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2642| П  |Кошти виборчого фонду місцевої організації партії    |
|     |    |(блоку)                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2643| П  |Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського,|
|     |    |селищного, міського голови, кандидата у депутати в   |
|     |    |одномандатному окрузі".                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  265|Кошти небанківських фінансових установ                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2650| АП |Кошти на вимогу небанківських фінансових установ     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2651| П  |Короткострокові вклади (депозити) небанківських      |
