” –јѓЌ—№ »…  Ѕ”’√јЋ“≈–


  √оловна стор≥нка
  Ѕ≥бл≥отека
  јрх≥в новин
  1—
  Ѕанки ”крањни
  ƒов≥дники
  ѕро нас
   орисн≥ л≥нки
—торiнки: 1  2  [ 3 ]  4  5



|   28|ƒеб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми з кл≥Їнтами банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
|  280|ƒеб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми з кл≥Їнтами банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2800| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми з           |
|     |    |куп≥вл≥-продажу ≥ноземноњ валюти, банк≥вських та     |
|     |    |дорогоц≥нних метал≥в дл¤ кл≥Їнт≥в банку              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2801| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками за ц≥нними|
|     |    |паперами дл¤ кл≥Їнт≥в банку                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2805| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми з           |
|     |    |грошово-речовими лотере¤ми                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2806| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за ≥ндексац≥Їю грошових   |
|     |    |заощаджень                                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2809| ј  |≤нша деб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми з      |
|     |    |кл≥Їнтами банку                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  288|—умн≥вна деб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми з       |
|     |кл≥Їнтами банку                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2888| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за ≥ншими операц≥¤ми      |
|     |    |колишнього —–—–                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2889| ј  |≤нша сумн≥вна деб≥торська заборгован≥сть за          |
|     |    |операц≥¤ми з кл≥Їнтами банку                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  289|–езерви п≥д деб≥торську заборгован≥сть за операц≥¤ми з    |
|     |кл≥Їнтами банку                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2890|  ј |–езерви п≥д деб≥торську заборгован≥сть за операц≥¤ми |
|     |    |з кл≥Їнтами банку                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   29| редиторська заборгован≥сть ≥ транзитн≥ рахунки за        |
|     |операц≥¤ми з кл≥Їнтами банку                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  290| редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з кл≥Їнтами     |
|     |банку                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2900| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з          |
|     |    |куп≥вл≥-продажу ≥ноземноњ валюти, банк≥вських та     |
|     |    |дорогоц≥нних метал≥в дл¤ кл≥Їнт≥в банку              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2901| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за розрахунками за       |
|     |    |ц≥нними паперами дл¤ кл≥Їнт≥в                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2902| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за прийн¤т≥ платеж≥      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2903| ѕ  | ошти кл≥Їнт≥в банку за нед≥ючими рахунками          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2905| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з          |
|     |    |грошово-речовими лотере¤ми                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2906| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за ≥ндексац≥Їю грошових  |
|     |    |заощаджень                                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2907| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з ц≥нними  |
|     |    |паперами колишнього —–—–                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2908| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за ≥ншими операц≥¤ми     |
|     |    |колишнього —–—–                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2909| ѕ  |≤нша кредиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з     |
|     |    |кл≥Їнтами банку                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  292|“ранзитн≥ рахунки за операц≥¤ми з кл≥Їнтами банку         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2920| јѕ |“ранзитний рахунок за операц≥¤ми, зд≥йсненими через  |
|     |    |банкомат                                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2924| јѕ |“ранзитний рахунок за операц≥¤ми, зд≥йсненими з      |
|     |    |використанн¤м плат≥жних карток                       |
------------------------------------------------------------------
(   лас  2  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з ѕостановою ѕравл≥нн¤
Ќац≥онального  банку  N  457  (  z1462-05  ) в≥д 01.12.2005 )

      лас 3.   ќперац≥њ  з  ц≥нними  паперами  та  ≥нш≥  активи  ≥
зобов'¤занн¤

------------------------------------------------------------------
|   30|÷≥нн≥ папери в торговому портфел≥ банку                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  300|јкц≥њ та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком у     |
|     |торговому портфел≥ банку                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3002| ј  |јкц≥њ та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком, |
|     |    |що випущен≥ банками, у торговому портфел≥ банку      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3003| ј  |јкц≥њ та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком, |
|     |    |що випущен≥ небанк≥вськими ф≥нансовими установами, у |
|     |    |торговому портфел≥ банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3005| ј  |≤нш≥ акц≥њ та ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком у|
|     |    |торговому портфел≥ банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3007| јѕ |ѕереоц≥нка акц≥й та ≥нших ц≥нних папер≥в з           |
|     |    |неф≥ксованим прибутком у торговому портфел≥ банку    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3008| ј  |Ќарахован≥ доходи за акц≥¤ми та ≥ншими ц≥нними       |
|     |    |паперами з неф≥ксованим прибутком у торговому        |
|     |    |портфел≥ банку                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  301|Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери в торговому портфел≥ банку           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3010| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери орган≥в державноњ влади в       |
|     |    |торговому портфел≥ банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3011| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤|
|     |    |в торговому портфел≥ банку                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3012| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери, випущен≥ банками, у торговому  |
|     |    |портфел≥ банку                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3013| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери, випущен≥ небанк≥вськими        |
|     |    |ф≥нансовими установами, у торговому портфел≥ банку   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3014| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери неф≥нансових п≥дприЇмств у      |
|     |    |торговому портфел≥ банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3015| јѕ |ѕереоц≥нка боргових ц≥нних папер≥в у торговому       |
|     |    |портфел≥ банку                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3016|  ј |Ќеамортизований дисконт за борговими ц≥нними паперами|
|     |    |в торговому портфел≥ банку                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3017| ј  |Ќеамортизована прем≥¤ за борговими ц≥нними паперами в|
|     |    |торговому портфел≥ банку                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3018| ј  |Ќарахован≥ доходи за борговими ц≥нними паперами в    |
|     |    |торговому портфел≥ банку                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   31|÷≥нн≥ папери в портфел≥ банку на продаж                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  310|јкц≥њ та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком у     |
|     |портфел≥ банку на продаж                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3102| ј  |јкц≥њ та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком, |
|     |    |що випущен≥ банками, у портфел≥ банку на продаж      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3103| ј  |јкц≥њ та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком, |
|     |    |що випущен≥ небанк≥вськими ф≥нансовими установами, у |
|     |    |портфел≥ банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3105| ј  |≤нш≥ акц≥њ та ц≥нн≥ папери з неф≥ксованим прибутком у|
|     |    |портфел≥ банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3107| јѕ |ѕереоц≥нка акц≥й та ≥нших ц≥нних папер≥в з           |
|     |    |неф≥ксованим прибутком у портфел≥ банку на продаж    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3108| ј  |Ќарахован≥ доходи за акц≥¤ми та ≥ншими ц≥нними       |
|     |    |паперами з неф≥ксованим прибутком у портфел≥ банку на|
|     |    |продаж                                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  311|Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери в портфел≥ банку на продаж           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3110| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери орган≥в державноњ влади в       |
|     |    |портфел≥ банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3111| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤|
|     |    |в портфел≥ банку на продаж                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3112| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери, випущен≥ банками, у портфел≥   |
|     |    |банку на продаж                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3113| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери, випущен≥ небанк≥вськими        |
|     |    |ф≥нансовими установами, у портфел≥ банку на продаж   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3114| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери неф≥нансових п≥дприЇмств у      |
|     |    |портфел≥ банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3115| јѕ |ѕереоц≥нка боргових ц≥нних папер≥в у портфел≥ банку  |
|     |    |на продаж                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3116|  ј |Ќеамортизований дисконт за борговими ц≥нними паперами|
|     |    |в портфел≥ банку на продаж                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3117| ј  |Ќеамортизована прем≥¤ за борговими ц≥нними паперами в|
|     |    |портфел≥ банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3118| ј  |Ќарахован≥ доходи за борговими ц≥нними паперами в    |
|     |    |портфел≥ банку на продаж                             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3119| ј  |ѕрострочен≥ нарахован≥ доходи за борговими ц≥нними   |
|     |    |паперами в портфел≥ банку на продаж                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|312  |≤нвестиц≥њ в асоц≥йован≥ компан≥њ, що утримуютьс¤ з       |
|     |метою продажу                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|3122 | ј  |≤нвестиц≥њ в асоц≥йован≥ банки, що утримуютьс¤ з     |
|     |    |метою продажу                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|3123 | ј  |≤нвестиц≥њ в асоц≥йован≥ небанк≥вськ≥ ф≥нансов≥      |
|     |    |установи, що утримуютьс¤ з метою продажу             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|3125 | ј  |≤нвестиц≥њ в ≥нш≥ асоц≥йован≥ компан≥њ, що           |
|     |    |утримуютьс¤ з метою продажу                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|3128 | ј  |Ќарахован≥ доходи за ≥нвестиц≥¤ми в асоц≥йован≥      |
|     |    |компан≥њ, що утримуютьс¤ з метою продажу             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|313  |≤нвестиц≥њ в доч≥рн≥ компан≥њ, що утримуютьс¤ з метою     |
|     |продажу                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|3132 | ј  |≤нвестиц≥њ в доч≥рн≥ банки, що утримуютьс¤ з метою   |
|     |    |продажу                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|3133 | ј  |≤нвестиц≥њ в доч≥рн≥ небанк≥вськ≥ ф≥нансов≥ установи,|
|     |    |що утримуютьс¤ з метою продажу                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|3135 | ј  |≤нвестиц≥њ в ≥нш≥ доч≥рн≥ компан≥њ, що утримуютьс¤ з |
|     |    |метою продажу                                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|3138 | ј  |Ќарахован≥ доходи за ≥нвестиц≥¤ми в доч≥рн≥ компан≥њ,|
|     |    |що утримуютьс¤ з метою продажу                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  319|–езерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в у портфел≥ банку на |
|     |продаж                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3190|  ј |–езерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в у портфел≥     |
|     |    |банку на продаж                                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3191|  ј |–езерв п≥д заборгован≥сть за нарахованими доходами за|
|     |    |борговими ц≥нними паперами в портфел≥ банку на продаж|
|-----+----------------------------------------------------------|
|   32|÷≥нн≥ папери в портфел≥ банку до погашенн¤                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  321|Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери в портфел≥ банку до погашенн¤        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3210| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери орган≥в державноњ влади в       |
|     |    |портфел≥ банку до погашенн¤                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3211| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤|
|     |    |в портфел≥ банку до погашенн¤                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3212| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери, випущен≥ банками, у портфел≥   |
|     |    |банку до погашенн¤                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3213| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери, випущен≥ небанк≥вськими        |
|     |    |ф≥нансовими установами, у портфел≥ банку до погашенн¤|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3214| ј  |Ѕоргов≥ ц≥нн≥ папери неф≥нансових п≥дприЇмств у      |
|     |    |портфел≥ банку до погашенн¤                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3216|  ј |Ќеамортизований дисконт за борговими ц≥нними паперами|
|     |    |в портфел≥ банку до погашенн¤                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3217| ј  |Ќеамортизована прем≥¤ за борговими ц≥нними паперами в|
|     |    |портфел≥ банку до погашенн¤                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3218| ј  |Ќарахован≥ доходи за борговими ц≥нними паперами в    |
|     |    |портфел≥ банку до погашенн¤                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3219| ј  |ѕрострочен≥ нарахован≥ доходи за борговими ц≥нними   |
|     |    |паперами в портфел≥ банку до погашенн¤               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  329|–езерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в у портфел≥ банку до |
|     |погашенн¤                                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3290|  ј |–езерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в у портфел≥     |
|     |    |банку до погашенн¤                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3291|  ј |–езерви п≥д заборгован≥сть за нарахованими доходами  |
|     |    |за борговими ц≥нними паперами в портфел≥ банку до    |
|     |    |погашенн¤                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   33|÷≥нн≥ папери власного боргу, кр≥м субординованого боргу   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  330| ороткостроков≥ ц≥нн≥ папери власного боргу, ем≥тован≥    |
|     |банком                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3300| ѕ  | ороткостроков≥ прост≥ вексел≥, ем≥тован≥ банком     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3301| ѕ  |јкцепти, що надан≥ за короткостроковими переказними  |
|     |    |вексел¤ми                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3305| ѕ  |≤нш≥ короткостроков≥ ц≥нн≥ папери власного боргу,    |
|     |    |ем≥тован≥ банком                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3306|  ѕ |Ќеамортизований дисконт за короткостроковими ц≥нними |
|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3307| ѕ  |Ќеамортизована прем≥¤ за короткостроковими ц≥нними   |
|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3308| ѕ  |Ќарахован≥ витрати за короткостроковими ц≥нними      |
|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  331|ƒовгостроков≥ ц≥нн≥ папери власного боргу, ем≥тован≥      |
|     |банком                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3310| ѕ  |ƒовгостроков≥ прост≥ вексел≥, ем≥тован≥ банком       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3311| ѕ  |јкцепти, що надан≥ за довгостроковими переказними    |
|     |    |вексел¤ми                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3315| ѕ  |≤нш≥ довгостроков≥ ц≥нн≥ папери власного боргу,      |
|     |    |ем≥тован≥ банком                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3316|  ѕ |Ќеамортизований дисконт за довгостроковими ц≥нними   |
|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3317| ѕ  |Ќеамортизована прем≥¤ за довгостроковими ц≥нними     |

|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3318| ѕ  |Ќарахован≥ витрати за довгостроковими ц≥нними        |
|     |    |паперами власного боргу, ем≥тованими банком          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  332| ороткостроков≥ ощадн≥ (депозитн≥) сертиф≥кати, ем≥тован≥ |
|     |банком                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3320| ѕ  | ороткостроков≥ ощадн≥ (депозитн≥) сертиф≥кати,      |
|     |    |ем≥тован≥ банком                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3326|  ѕ |Ќеамортизований дисконт за короткостроковими ощадними|
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами, ем≥тованими банком      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3327| ѕ  |Ќеамортизована прем≥¤ за короткостроковими ощадними  |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами, ем≥тованими банком      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3328| ѕ  |Ќарахован≥ витрати за короткостроковими ощадними     |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами, ем≥тованими банком      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  333|ƒовгостроков≥ ощадн≥ (депозитн≥) сертиф≥кати, ем≥тован≥   |
|     |банком                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3330| ѕ  |ƒовгостроков≥ ощадн≥ (депозитн≥) сертиф≥кати,        |
|     |    |ем≥тован≥ банком                                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3336|  ѕ |Ќеамортизований дисконт за довгостроковими ощадними  |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами, ем≥тованими банком      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3337| ѕ  |Ќеамортизована прем≥¤ за довгостроковими ощадними    |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами, ем≥тованими банком      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3338| ѕ  |Ќарахован≥ витрати за довгостроковими ощадними       |
|     |    |(депозитними) сертиф≥катами, ем≥тованими банком      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  334|ќщадн≥ (депозитн≥) сертиф≥кати на вимогу, ем≥тован≥ банком|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3340| ѕ  |ќщадн≥ (депозитн≥) сертиф≥кати на вимогу, ем≥тован≥  |
|     |    |банком                                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3346|  ѕ |Ќеамортизований дисконт за ощадними (депозитними)    |
|     |    |сертиф≥катами на вимогу, ем≥тованими банком          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3347| ѕ  |Ќеамортизована прем≥¤ за ощадними (депозитними)      |
|     |    |сертиф≥катами на вимогу, ем≥тованими банком          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3348| ѕ  |Ќарахован≥ витрати за ощадними (депозитними)         |
|     |    |сертиф≥катами на вимогу, ем≥тованими банком          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   34|«апаси матер≥альних ц≥нностей                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  340|«апаси матер≥альних ц≥нностей                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3400| ј  |«апаси матер≥альних ц≥нностей на склад≥              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3402| ј  |«апаси матер≥альних ц≥нностей у п≥дзв≥тних ос≥б      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3403| ј  |ƒорогоц≥нн≥ метали в банку                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3407| ј  |ƒорогоц≥нн≥ метали в дороз≥                          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3409| ј  |ћайно, що перейшло у власн≥сть банку ¤к              |
|     |    |заставодержател¤                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   35|≤нш≥ активи банку                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  350|¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|3500 | ј  |¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  351|ƒеб≥торська заборгован≥сть за господарською д≥¤льн≥стю    |
|     |банку                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3510| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть з придбанн¤ актив≥в       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3519| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за послуги                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  352|–озрахунки за податками та обов'¤зковими платежами        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3520| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за податком на прибуток   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3521| ј  |¬≥дстрочений податковий актив                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3522| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за податками та           |
|     |    |обов'¤зковими платежами, кр≥м податку на прибуток    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  354|ƒеб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми банку з          |
|     |ф≥нансовими ≥нструментами                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3540| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть з придбанн¤ та продажу    |
|     |    |≥ноземноњ валюти та банк≥вських метал≥в за рахунок   |
|     |    |банку                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3541| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками за ц≥нними|
|     |    |паперами дл¤ банку                                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3548| ј  |ƒеб≥торська заборгован≥сть за ф≥нансов≥ послуги, що  |
|     |    |надан≥ банком                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  355|ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з прац≥вниками |
|     |банку                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3550| ј  |јванси прац≥вникам банку на витрати з в≥др¤дженн¤    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3551| ј  |јванси прац≥вникам банку на господарськ≥ витрати     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3552| ј  |Ќестач≥ та ≥нш≥ нарахуванн¤ на прац≥вник≥в банку     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3559| ј  |≤нша деб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з    |
|     |    |прац≥вниками банку та ≥ншими особами                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  357|≤нш≥ нарахован≥ доходи                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3570| ј  |Ќарахован≥ доходи за розрахунково-касове             |
|     |    |обслуговуванн¤                                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3578| ј  |≤нш≥ нарахован≥ доходи                               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3579| ј  |ѕрострочен≥ ≥нш≥ нарахован≥ доходи                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  358|—умн≥вна деб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми банку   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3580| ј  |—умн≥вна деб≥торська заборгован≥сть за операц≥¤ми    |
|     |    |банку                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3589| ј  |—умн≥вна заборгован≥сть за ≥ншими нарахованими       |
|     |    |доходами                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  359|–езерви п≥д деб≥торську заборгован≥сть за операц≥¤ми банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3590|  ј |–езерви п≥д деб≥торську заборгован≥сть за операц≥¤ми |
|     |    |банку                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3599|  ј |–езерви п≥д заборгован≥сть за ≥ншими нарахованими    |
|     |    |доходами                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   36|≤нш≥ пасиви банку                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  360|ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3600| ѕ  |ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  361| редиторська заборгован≥сть за господарською д≥¤льн≥стю   |
|     |банку                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3610| ѕ  | редиторська заборгован≥сть з придбанн¤ актив≥в      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3615| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за ф≥нансовим л≥зингом   |
|     |    |(орендою)                                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3619| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за послуги               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  362|–озрахунки за податками та обов'¤зковими платежами        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3620| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за податком на прибуток  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3621| ѕ  |¬≥дстрочен≥ податков≥ зобов'¤занн¤                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3622| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за податками та          |
|     |    |обов'¤зковими платежами, кр≥м податку на прибуток    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3623| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за зборами до ‘онду      |
|     |    |гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  363|–озрахунки з акц≥онерами (учасниками)                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3630| ѕ  |¬нески за незареЇстрованим статутним кап≥талом       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3631| ѕ  | редиторська заборгован≥сть перед акц≥онерами        |
|     |    |(учасниками) банку за див≥дендами                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  364| редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми банку з         |
|     |ф≥нансовими ≥нструментами                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3640| ѕ  | редиторська заборгован≥сть з придбанн¤ та продажу   |
|     |    |≥ноземноњ валюти та банк≥вських метал≥в за рахунок   |
|     |    |банку                                                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3641| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за розрахунками за       |
|     |    |ц≥нними паперами дл¤ банку                           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3648| ѕ  | редиторська заборгован≥сть за ф≥нансов≥ послуги, що |
|     |    |отриман≥ банком                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  365| редиторська заборгован≥сть за розрахунками з прац≥вниками|
|     |банку                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3650| ѕ  |«аборгован≥сть прац≥вникам банку на в≥др¤дженн¤      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3651| ѕ  |«аборгован≥сть прац≥вникам банку на господарськ≥     |
|     |    |витрати                                              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3652| ѕ  |Ќарахуванн¤ прац≥вникам банку за зароб≥тною платою   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3653| ѕ  |”триманн¤ з прац≥вник≥в банку на користь трет≥х ос≥б |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3654| ѕ  |Ќарахован≥ в≥дпускн≥ до сплати                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3658| ѕ  |«абезпеченн¤ оплати в≥дпусток                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3659| ѕ  |≤нша кредиторська заборгован≥сть за розрахунками з   |
|     |    |прац≥вниками банку та ≥ншими особами                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  366|—убординований борг банку                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3660| ѕ  |—убординований борг банку                            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3661| ѕ  |ќбл≥гац≥њ, ем≥тован≥ банком, на умовах               |
