| 37|Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні |
| |рахунки |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 370|Клірингові рахунки |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3705| АП |Клірингові рахунки за розрахунками платіжними |
| | |картками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 371|Дебетові суми до з'ясування |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3710| А |Дебетові суми до з'ясування |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 372|Кредитові суми до з'ясування |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3720| П |Кредитові суми до з'ясування |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 373|Транзитні рахунки |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3739| АП |Транзитний рахунок за іншими розрахунками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 38|Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 380|Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3800| АП |Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських |
| | |металів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3801| АП |Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та |
| | |банківських металів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 381|Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за |
| |позабалансовими рахунками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3810| АП |Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті|
| | |та банківських металах, що обліковуються за |
| | |позабалансовими рахунками |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3811| АП |Переоцінка інших фінансових інструментів, що |
| | |обліковуються за позабалансовими рахунками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 39|Розрахунки між філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 390|Розрахунки між філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3900| АП |Рахунки філій, що відкриті в банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3901| АП |Рахунки, що відкриті для філій банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3902| А |Розрахунки за коштами, що надані філіям банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3903| П |Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3904| А |Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3905| П |Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій |
| | |банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3906| А |Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою |
| | |між філіями банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3907| П |Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою |
| | |між філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 392|Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3928| А |Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були |
| | |підтверджені філіями банків, розташованими в Україні |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3929| П |Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були |
| | |підтверджені філіями банків, розташованими в Україні |
------------------------------------------------------------------
{ Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Національного банку N 556 ( z1512-04 ) від 17.11.2004, N 359
( z1238-05 ) від 03.10.2005, N 457 ( z1337-06 ) від 13.12.2006 }
Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції
------------------------------------------------------------------
| 41|Інвестиції в асоційовані компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 410|Інвестиції в асоційовані компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4102| А |Інвестиції в асоційовані банки |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4103| А |Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові |
| | |установи |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4105| А |Інвестиції в інші асоційовані компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 42|Інвестиції в дочірні компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 420|Інвестиції в дочірні компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4202| А |Інвестиції в дочірні банки |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4203| А |Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4205| А |Інвестиції в інші дочірні компанії |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4208| А |Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 43|Нематеріальні активи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 430|Нематеріальні активи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4300| А |Нематеріальні активи |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4309| КА |Накопичена амортизація нематеріальних активів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 431|Капітальні інвестиції в нематеріальні активи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4310| А |Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію |
| | |нематеріальними активами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 432|Гудвіл, що виник у результаті придбання |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4321| А |Гудвіл |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 44|Основні засоби |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 440|Основні засоби |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4400| А |Основні засоби |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4409| КА |Знос основних засобів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 443|Капітальні інвестиції за основними засобами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4430| А |Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і |
| | |за не введеними в експлуатацію основними засобами |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4431| А |Обладнання, що потребує монтажу |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 45|Інші необоротні матеріальні активи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 450|Інші необоротні матеріальні активи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4500| А |Інші необоротні матеріальні активи |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4509| КА |Знос інших необоротних матеріальних активів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 453|Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в|
| |оперативний лізинг (оренду) |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4530| А |Капітальні інвестиції за основними засобами, що |
| | |отримані в оперативний лізинг (оренду) |
------------------------------------------------------------------
( Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління
Національного банку N 359 ( z1238-05 ) від 03.10.2005 )
Клас 5. Капітал банку
------------------------------------------------------------------
| 50|Статутний капітал та інші фонди банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 500|Статутний капітал банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5000| П |Зареєстрований статутний капітал банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5001| КП |Несплачений зареєстрований статутний капітал банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5002| КП |Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів|
| | |(учасників) |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5003| П |Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного |
| | |капіталу |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 501|Емісійні різниці |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5010| П |Емісійні різниці |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 502|Загальні резерви та фонди банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5020| П |Загальні резерви |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5021| П |Резервні фонди |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5022| П |Інші фонди банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 503|Результати минулих років |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5030| П |Нерозподілені прибутки минулих років |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5031| А |Непокриті збитки минулих років |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 504|Результати звітного року, що очікують затвердження |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5040| П |Прибуток звітного року, що очікує затвердження |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5041| А |Збиток звітного року, що очікує затвердження |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 51|Результати переоцінки |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 510|Результати переоцінки |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5100| П |Результати переоцінки основних засобів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5101| П |Результати переоцінки нематеріальних активів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5102| АП |Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку|
| | |на продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5103| П |Результати переоцінки інвестицій в асоційовані |
| | |компанії |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 5104| П |Результати переоцінки за операціями хеджування |
------------------------------------------------------------------
( Клас 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Національного банку N 556 ( z1512-04 ) від 17.11.2004, N 359
( z1238-05 ) від 03.10.2005 )
Клас 6. Доходи
------------------------------------------------------------------
| 60|Процентні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 600|Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному |
| |банку України |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6000| П |Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в|
| | |Національному банку України |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6002| П |Процентні доходи за коштами, що надані Національному |
| | |банку України за операціями репо |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6003| П |Процентні доходи за короткостроковими вкладами |
| | |(депозитами), що розміщені в Національному банку |
| | |України |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 601|Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6010| П |Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в|
| | |інших банках |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6011| П |Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені|
| | |в інших банках |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6012| П |Процентні доходи за короткостроковими вкладами |
| | |(депозитами), що розміщені в інших банках |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6013| П |Процентні доходи за довгостроковими вкладами |
| | |(депозитами), що розміщені в інших банках |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6014| П |Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані |
| | |іншим банкам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6015| П |Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам|
| | |за операціями репо |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6016| П |Процентні доходи за кредитами овердрафт та |
| | |короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6017| П |Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що |
| | |надані іншим банкам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6018| П |Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що|
| | |наданий іншим банкам |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 602|Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам |
| |господарювання |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6020| П |Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані |
| | |суб'єктам господарювання |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6021| П |Процентні доходи за кредитами, що надані за |
| | |операціями репо суб'єктам господарювання |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6022| П |Процентні доходи за кредитами, що надані за |
| | |врахованими векселями суб'єктам господарювання |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6023| П |Процентні доходи за операціями з факторингу із |
| | |суб'єктами господарювання |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6026| АП |Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, |
| | |що надані суб'єктам господарювання |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6027| АП |Процентні доходи за кредитами в інвестиційну |
| | |діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6028| П |Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що|
| | |наданий суб'єктам господарювання |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6029| АП |Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані |
| | |суб'єктам господарювання |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 603|Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної|
| |влади |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6030| АП |Процентні доходи за кредитами, що надані органам |
| | |державної влади |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6031| АП |Процентні доходи за кредитами, що надані органам |
| | |місцевого самоврядування |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6032| АП |Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані |
| | |органам державної влади |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6033| АП |Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані |
| | |органам місцевого самоврядування |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 604|Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6040| П |Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані |
| | |фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6042| АП |Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що |
| | |надані фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6043| АП |Процентні доходи за кредитами в інвестиційну |
| | |діяльність, що надані фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6044| П |Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що|
| | |наданий фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6045| П |Процентні доходи за кредитами, що надані за |
| | |врахованими векселями фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6046| АП |Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані |
| | |фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 605|Процентні доходи за цінними паперами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6050| АП |Процентні доходи за цінними паперами, що |
| | |рефінансуються Національним банком України, у |
| | |портфелі банку на продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6051| АП |Процентні доходи за цінними паперами, що |
| | |рефінансуються Національним банком України, у |
| | |портфелі банку до погашення |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6052| АП |Процентні доходи за іншими цінними паперами в |
| | |портфелі банку на продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6053| АП |Процентні доходи за іншими цінними паперами в |
| | |портфелі банку до погашення |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6054| АП |Процентні доходи за цінними паперами, емітованими |
| | |Національним банком України, у портфелі банку на |
| | |продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6055| АП |Процентні доходи за цінними паперами, емітованими |
| | |Національним банком України, у портфелі банку до |
| | |погашення |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6056| АП |Процентні доходи за цінними паперами, що |
| | |рефінансуються Національним банком України, у |
| | |торговому портфелі банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6057| АП |Процентні доходи за цінними паперами в торговому |
| | |портфелі банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 608|Процентні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6080| П |Процентні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 609|Інші процентні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6099| П |Інші процентні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 61|Комісійні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 610|Комісійні доходи за операціями з банками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6100| П |Комісійні доходи від розрахунково-касового |
| | |обслуговування банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6101| П |Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6103| П |Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для|
| | |банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6104| П |Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та |
| | |ринку банківських металів для банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6106| П |Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6108| П |Комісійні доходи за позабалансовими операціями з |
| | |банками |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6109| П |Інші комісійні доходи за операціями з банками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 611|Комісійні доходи за операціями з клієнтами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6110| П |Комісійні доходи від розрахунково-касового |
| | |обслуговування клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6111| П |Комісійні доходи від кредитного обслуговування |
| | |клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6113| П |Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для|
| | |клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6114| П |Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та |
| | |ринку банківських металів для клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6116| П |Комісійні доходи від довірчого обслуговування |
| | |клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6118| П |Комісійні доходи за позабалансовими операціями з |
| | |клієнтами |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6119| П |Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 618|Комісійні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6180| П |Комісійні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 62|Результат від торговельних операцій |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 620|Результат від торговельних операцій |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6203| АП |Результат від торгових операцій з цінними паперами в |
| | |торговому портфелі банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6204| АП |Результат від торгівлі іноземною валютою та |
| | |банківськими металами |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6209| АП |Результат від торговельних операцій з іншими |
| | |фінансовими інструментами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 63|Інші операційні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 630|Дохід у вигляді дивідендів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6300| П |Дохід у вигляді дивідендів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 631|Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6310| П |Дохід від інвестицій в асоційовані компанії |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6311| П |Дохід від інвестицій у дочірні компанії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 638|Інші операційні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6380| П |Інші операційні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 639|Інші операційні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6393| АП |Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку|
| | |на продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6395| П |Доходи від оперативного лізингу (оренди) |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6396| П |Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового|
| | |характеру |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6397| П |Штрафи, пені, що отримані банком |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6399| П |Інші операційні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 64|Інші доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 649|Інші доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6490| П |Позитивний результат від продажу нематеріальних |
| | |активів та основних засобів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6499| П |Інші доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 67|Повернення списаних активів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 671|Повернення списаних активів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6710| П |Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської |
| | |заборгованості за операціями з банками |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6711| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
| | |інших банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6712| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
| | |за кредитами, що надані клієнтам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6713| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
| | |від знецінення цінних паперів на продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6714| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
| | |від знецінення цінних паперів у портфелі банку до |
| | |погашення |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6715| П |Повернення раніше списаної безнадійної іншої |
| | |дебіторської заборгованості та інших активів банку |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6717| П |Повернення раніше списаних безнадійних доходів |
| | |минулих років |
|-----+----------------------------------------------------------|
{ Розділ рахунків 68 "Непередбачені доходи" класу 6 "Доходи"
виключено на підставі Постанови Правління Національного банку N 76
від 06.03.2006 }
------------------------------------------------------------------
{ Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Національного банку N 457 від 01.12.2005, N 76
від 06.03.2006 }
|